赤天化股票最新分析(赤天化股票代码及走势详解)
赤天化(600227)2015-04-13因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收9.57元,涨幅10.00%,成交量6324.78万股,成交金额60107万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:9.57元 涨跌幅:10.00% 成交量:6324.78万股 成交金额:60107万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中信证券浙江有限责任公司杭州东新路证券营业部 | 12901.68 | 6.96% | - | - | - |
| 2 | 光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 | 6084.95 | 3.28% | - | - | - |
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 4778.38 | 2.58% | - | - | - |
| 4 | 财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 | 3224.80 | 1.74% | - | - | - |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 3097.63 | 1.67% | - | - | - |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | - | - | 4993.38 | 2.69% | - |
| 2 | 广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 | - | - | 2445.96 | 1.32% | - |
| 3 | 国信证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | - | - | 1836.15 | 0.99% | - |
| 4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | - | - | 1716.98 | 0.93% | - |
| 5 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | - | - | 1058.07 | 0.57% | - |
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||||
下一篇:格力是国企吗
相关文章
- 怎么预约纪念币金银币(冬奥会金银纪念币怎么预约)
- 2024车险怎么买?
- 农村信用社属于什么银行
- 建设银行信用卡挂失收费吗 标准如下
- 深证(上证和深证的区别)
- 寿险公司有哪些
- 2023年中国gdp
- 河南医保个人账户每个月能打入多少钱 按照这个标准计算
- 众安百万医疗险是真的还是假的
- 邮储银行etc(邮政etc怎么使用)
- 河南健康码叫什么名字
- 中年人买什么保险比较合适
- 银行存款利率表2024最新利率
- 武汉生育保险要交多久才能报销 规定是这样的
- 飞贷(飞贷是什么哪家贷款平台的)
- 海盗洗劫之后,船主的损失怎么办
- 96588是什么电话
- 社保缴满15年还有必要继续缴吗 继续缴费的好处是什么
- 美股交易时间(美国股市交易时间表)
- 保险公司营销员是什么