工商银行外汇牌价详解(工商银行外汇牌价最新报价详解)
7月25日今日中国工商银行外汇牌价最新报价
小编为您提供最新中国工商银行外汇牌价报价一览表,今日中国工商银行外汇牌价最新官方报价如下表,更多相关资讯请关注会计网。
7月25日今日中国工商银行外汇牌价最新报价
| 币种 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8596 | 0.8534 | 0.8627 | 0.8627 |
| 澳门元 | 0.8345 | 0.8285 | 0.8377 | 0.8377 |
| 美元 | 6.667 | 6.6189 | 6.6924 | 6.6924 |
| 欧元 | 7.3157 | 7.1278 | 7.3649 | 7.3649 |
| 新加坡元 | 4.8932 | 4.7675 | 4.9261 | 4.9261 |
| 日元 | 0.062625 | 0.061017 | 0.063046 | 0.063046 |
| 泰国铢 | 0.19 | 0.1847 | 0.1913 | 0.1913 |
| 菲律宾比索 | 0.1412 | 0.13723 | 0.14215 | 0.14215 |
| 韩国元 | -- | 0.005696 | 0.005886 | 0.005886 |
| 英镑 | 8.7531 | 8.5283 | 8.8119 | 8.8119 |
| 加拿大元 | 5.0544 | 4.9246 | 5.0883 | 5.0883 |
| 澳大利亚元 | 4.9836 | 4.8556 | 5.0171 | 5.0171 |
| 瑞士法郎 | 6.7559 | 6.5824 | 6.8013 | 6.8013 |
| 瑞典克朗 | 0.7698 | 0.7501 | 0.775 | 0.775 |
| 丹麦克朗 | 0.9832 | 0.958 | 0.9899 | 0.9899 |
| 挪威克朗 | 0.7773 | 0.7573 | 0.7825 | 0.7825 |
| 新西兰元 | 4.65 | 4.5306 | 4.6812 | 4.6812 |
| 卢布 | 0.1027 | 0.0998 | 0.1034 | 0.1034 |
| 马来西亚元 | 1.6373 | -- | 1.6483 | 1.6483 |
| 越南盾 | 0.000292 | 0.000292 | 0.000309 | 0.000309 |
| 印尼盾 | 0.000494 | 0.000494 | 0.000523 | 0.000523 |
| 南非兰特 | 0.4656 | 0.4452 | 0.4687 | 0.4687 |
| 巴西雷亚尔 | 1.9668 | 1.9668 | 2.1523 | 2.1523 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.019316 | 0.018773 | 0.019446 | 0.019446 |
上一篇:医保卡有什么用(医保卡使用范围)
下一篇:北京农商银行属于哪个银行
相关文章
- 新股中签后什么时候扣款
- 2022年度退补税怎么办理 办理流程介绍
- 银行卡会自动注销吗(建设银行卡不用了会自动注销吗)
- 一季度报告披露时间
- 平安银行客服电话24小时人工服务号码是多少?
- 网商贷最高额度是多少(网商贷贷款额度是多少)
- 失业补助金能领几次 答案在这里
- 黑户征信多久恢复
- 借记卡是什么意思(借记卡啥意思)
- 快速理赔的流程,应该如何操作
- 农村医保缴费后多久生效 多久可以报销
- 医保报销慢性病有哪些政策?
- 邮政客服电话多少
- 澳门用什么货币(澳门钱叫什么)
- 如何查保险的保单号
- 银行股分红相对较高的股票有哪些
- 2023存款利率会降还是涨 2023存款利率的趋势是什么
- 佳禾(佳禾智能是做什么的)
- 银行星期六上班?
- 河北最低工资标准2023最新 详细情况如下